
こんにちわ!!
あぽーちゃん@applepen2525252です!!
青魔法を全部まとめてみたよ〜。
なんで詳細でまとめてるかというとね!!
モルボルチャレンジを始めるまでは気にしてなかったんだけど、詠唱時間とリキャスト、消費MPそしてヒーラーなら技が届く範囲がすごく重要になってくるんだよ〜
そのためいちいちゲームを開かなくても全部が見れるようにまとめてみたよー
どれも個性豊かな技で眺めてるだけでもたのしいよねーwww
これで少しでもみんなのお助けになったらいいな〜!!
| No. | 技詳細 | 追加説明 | 重要度 | 場所 | 場所詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.001 | 水鉄砲![]() | 外 | ジョブクエ | ||
| No.002 | 火炎放射![]() | ID | 黙約の塔 ブレイフロクスHard |
||
| No.003 | アクアブレス![]() | ID | アマジナ杯闘技大会決勝 真(極)リヴァイアサン討滅戦 |
||
| No.004 | 狂乱![]() | ID | シリウス大灯台 | ||
| No.005 | ドリルキャノン![]() | 外 | 北ザナラーン | ||
| No.006 | 高圧電流![]() | ID | バハムート邂逅編1層 | ||
| No.007 | ルーム![]() | マスクカーニバルの攻略に必要 あとは遊びでどうぞw | 外 | 北ザナラーン | |
| No.008 | ファイナルスピア![]() | 最後のトドメに 月の笛とホイッスルと合わせて使う | ◎ | 外 | 中央ラノシア |
| No.009 | 苦悶の歌![]() | 継続ダメージが大きいためDPSの主力 まずは敵に使おう | ◎ | ID | シリウス大灯台 |
| No.010 | グラワ−![]() | はじめの頃の主力技 | ID | オーラムヴェイル | |
| No.011 | ブレーンクラッカー![]() | 外 | 北部森林 南ザナラーン |
||
| No.012 | 怒髪天![]() | ◎ | 外 | 東部森林 | |
| No.013 | ホワイトウィンド![]() | ヒールの要。 | ★ | トーテム | 青魔法10種 |
| No.014 | レベル5石化![]() | ラーニングしにくい | ID | ハウケタ御用邸 | |
| No.015 | とぎたて![]() | 詠唱が早くて使いやすい。 | ○ | ID | ワンダラーパレス |
| No.016 | アイススパイク![]() | 外 | 中央森林 | ||
| No.017 | 吸血![]() | モルボルチャレンジでは重要に!! | ◎ | 外 | 中央森林 |
| No.018 | どんぐり爆弾![]() | 外 | 中央森林 | ||
| No.019 | 爆弾投げ![]() | 外 | 中央ラノシア | ||
| No.020 | ガードオファ![]() | ○ | トーテム | 青魔法5種 | |
| No.021 | 自爆![]() | 今ではただのお遊び用 | 外 | 西ザナラーン | |
| No.022 | 融合![]() | トーテム | 魔法20種 | ||
| No.023 | 猫だまし![]() | 外 | 中央ザナラーン | ||
| No.024 | フライングサーディン![]() | これが口から魚!!w | 外 | 東ラノシア | |
| No.025 | 鼻息![]() | マスクカーニバルの攻略に必要 | ID | アマジナ杯闘技会決勝戦 マスクカーニバル20 |
|
| No.026 | 4トンズ![]() | ID | アマジナ杯闘技会決勝戦 | ||
| No.027 | 怪視線![]() | MTの主力技 | ○ | 外 ID | モードゥナ:ギルドリーヴ 古城アムダプール |
| No.028 | 臭い息![]() | ネタ技! ではない!! 軽減に使う | ○ | 外 | 中央森林 モードゥナ |
| No.029 | 超硬化![]() | マリモ!! ずっと必要〜〜♪ | ★ | ID | ストーンヴィジル(Hard) イシュガルド防衛戦 |
| No.030 | マイティガード![]() | MTだけではない!! モルボルチャレンジにはDPSにも必要! | ★ | トーテム | 青魔法10種 |
| No.031 | スティッキータン![]() | ID | 中央ザナラーン | ||
| No.032 | ガマの脂![]() | 昔は自爆とセットだったが、今は回避用 | ○ | 外 | 西ザナラーン |
| No.033 | 氷結の咆哮![]() | 超振動とセットで使う | △ | ID | カッターズクライ ドルムキマイラ討滅戦 |
| No.034 | 雷電の咆哮![]() | ID | カッターズクライ ドルムキマイラ討滅戦 |
||
| No.035 | ミサイル![]() | 50%固定ダメージのためマイティガード中でも効果あり | ○ | ID | 真ギルガメッシュ討滅戦 |
| No.036 | 針千本![]() | マスクカーニバルの攻略に必要 | 外 | 南ザナラーン | |
| No.037 | インクジェット![]() | ID | サスタシャ(Hard) | ||
| No.038 | ファイアアンゴン![]() | ID | ワンダラーパレス(hard) | ||
| No.039 | 月の笛![]() | ファイナルスピアを使う | ○ | トーテム | マスクカーニバル10種攻略 |
| No.040 | テールスクリュー![]() | ID 外 | サスタシャ(Hard) ギラバニア山岳地帯 |
||
| No.041 | マインドブラスト![]() | ID | タムタラの墓所 | ||
| No.042 | 死の宣告![]() | トーテム | マスクカーニバル20種攻略 | ||
| No.043 | 不思議な光![]() | 外 | モードゥナ | ||
| No.044 | フェザーレイン![]() | エラプションとどちらかを選ぶ | ◎ | ID | 極ガルーダ討滅戦 |
| No.045 | エラプション![]() | フェザーレインとどちらかを選ぶ | ◎ | ID | イフリート討滅戦 (真、極も) |
| No.046 | マウンテンバスター![]() | ID | 真タイタン討滅戦 (極も) |
||
| No.047 | ショックストライク![]() | ◎ | ID | 真ラムウ討滅戦 (極も) |
|
| No.048 | 氷雪乱舞![]() | 極からしかラーニングできないため大変 | ◎ | ID | 極シヴァ討滅戦 |
| No.049 | 水神のヴェ−ル![]() | ID | 真リヴァイアサン討滅戦 (極も) |
||
| No.050 | アルペンドラフト![]() | ID 外 | ダスクヴィジル アバラシア雲海 |
||
| No.051 | プロティアンウェイブ![]() | ID | アレキ起動編3層 マスクカーニバル29 |
||
| No.052 | 猛吹雪![]() | 外 | クルザス西部高地 | ||
| No.053 | エレクトロジェネシス![]() | 外 | アバラシア雲海 | ||
| No.054 | カルトシュトラール![]() | ID | アレキ起動編1層 | ||
| No.055 | アビサルトランスフィクション![]() | ID | グブラ幻想図書館 | ||
| No.056 | チャープ![]() | 外 | アバラシア雲海 | ||
| No.057 | 怪音波![]() | マスクカーニバルの攻略に必要 | 外 | アジス・ラー | |
| No.058 | ポンポンケアル![]() | ヒーラー必須 | ◎ | ID | モグル・モグ討滅戦 |
| No.059 | ゴブスキン![]() | ヒーラー必須 | ◎ | 外 ID | 低地ドラヴァニア アレキ天動編2層 |
| No.060 | マジックハンマー![]() | モルボルチャレンジでは軽減技として必須 | ★ | ID | グブラ幻想図書館(Hard) |
| No.061 | 防御指示![]() | ID | 聖モシャーヌ植物園 | ||
| No.062 | フロッグレッグ![]() | 外 | 低地ドラヴァニア | ||
| No.063 | ソニックブーム![]() | 主力技!詠唱が早くて使いやすい | ★ | ID 外 | シリウス大灯台 アバラシア雲海 |
| No.064 | ホイッスル![]() | ファイナルスピアとセットで使う | ◎ | 外 | アバラシア雲海 |
| No.065 | ホワイトナイトツアー![]() | ID | イシュガルド教皇庁 | ||
| No.066 | ブラックナイトツアー![]() | ID | イシュガルド教皇庁 | ||
| No.067 | レベル5デス![]() | 技をラーニングするために5分ほど見るのを待つことになるw | ◎ | ID | グブラ幻想図書館 |
| No.068 | ランチャー![]() | ID | バエサルの長城 | ||
| No.069 | パーペチュアルレイ![]() | ID | アレキ起動編4層 | ||
| No.070 | カクトガード![]() | STは必須 | ○ | ID | カルン埋没寺院(Hard) |
| No.071 | リベンジブラスト![]() | トーテム | 青魔法50種 | ||
| No.072 | 天使のささやき![]() | 蘇生技!DPSも持とう リキャスト5分が悩みのタネ… | ★ | トーテム | マスクカーニバル30種攻略 |
| No.073 | イグジュビエーション![]() | 外 ID | アバラシア雲海 古アムダプール市街 |
||
| No.074 | リフラックス![]() | 外 ID | ドラヴァニア雲海 ドラゴンズエアリー |
||
| No.075 | 捕食![]() | HPが増える〜〜 | ○ | ID | 大迷宮バハムート邂逅編1層 |
| No.076 | プチライブラ![]() | ID | グブラ幻想図書館(Hard) | ||
| No.077 | エーテルコピー![]() | 必須!!ここから真の青魔道士が始まるのです! | ★ | ID | シリウス大灯台(Hard) |
| No.078 | 徹甲散弾![]() | ◎ | ID | 真ラーヴァナ討滅戦 | |
| No.079 | クエーサー![]() | ID | 女神ソフィア討滅戦 | ||
| No.080 | ジャスティスキック![]() | ◎ | ID | アレキ律動編4層 | |
| No.081 | 銛三段![]() | 外 | ヤンサ | ||
| No.082 | ビリビリ![]() | 外 | ヤンサ | ||
| No.083 | 畳返しの術![]() | ID | 悪党成敗クガネ城 | ||
| No.084 | 冷たい霧![]() | 5秒以内にダメージを受けると10秒間打ち放題!! | ◎ | ID | 永久焦土ザバーン |
| No.085 | ストトラム![]() | ヒラ必須 | ◎ | ID | ラクシュミ討滅戦 |
| No.086 | セイントビーム![]() | ID | 元の狭間オメガ:シグマ編1 | ||
| No.087 | ドロドロ掬い投げ![]() | ID | 草木汚染聖モシャーヌ(Hard) | ||
| No.088 | 天使のおやつ![]() | トーテム | レベル70 | ||
| No.089 | 玄結界![]() | MT必須 | ○ | ID | 紅玉火山獄ノ蓋 |
| No.090 | 闘霊弾![]() | ○ | ID | 壊神修行星導山寺院 | |
| No.091 | 闘争本能![]() | 外 ID | 高地ラノシア 壊神修行星導山寺院 |
||
| No.092 | 超振動![]() | 凍らせて使う | △ | 外 | ギラバニア山岳地帯 |
| No.093 | ブレイズ![]() | ID | 次元の狭間オメガ:デルタ編1 | ||
| No.094 | マスタードボム![]() | ID | 次元の狭間オメガ:アルファ編3 | ||
| No.095 | ドラゴンフォース![]() | タンク必須 | ○ | トーテム | 青魔法100種 |
| No.096 | エーテリックスパーク![]() | 外 | ギラバニア湖畔地帯 | ||
| No.097 | ハイドロプル![]() | ID | 水没遺構スカラ | ||
| No.098 | 水脈の呪詛![]() | ID | 風水霊殿ガンエン廟 | ||
| No.099 | チョコメテオ![]() | 外 | 高地ドラヴァニア | ||
| No.100 | マトラマジック![]() | DPS必須 | ○ | トーテム | 青魔法100種 |
| No.101 | プリントアウト![]() | ID | 次元の狭間オメガ:アルファ編3 | ||
| No.102 | 如意大旋風![]() | ID | 風水霊殿ガンエン廟 | ||
| No.103 | 鬼宿脚![]() | ◎ | ID | 朱雀征魂戦 | |
| No.104 | 月下彼岸花![]() | 苦悶の歌とdotが被るので注意 | ◎ | ID | ツクヨミ討滅戦 |








































































































